Чисельність населення (за оцінкою) на 1 березня 2018 року та середня чисельність у січні–лютому 2018 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 березня 2018 року | середня чисельністьу січні–лютому 2018 року | на 1 березня 2018 року | середня чисельність у січні–лютому 2018 року | |
Харківська область | 2690755 | 2692381 | 2675119 | 2676745 |
м. Харків | 1448691 | 1449386 | 1429124 | 1429819 |
м. Ізюм | 48252 | 48310 | 48269 | 48327 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 55617 | 55654 | 55778 | 55815 |
м. Лозова (міськрада) | 64569 | 64598 | 65279 | 65308 |
м. Люботин (міськрада) | 23912 | 23925 | 23805 | 23818 |
м. Первомайський | 29924 | 29927 | 30287 | 30290 |
м. Чугуїв (міськрада) | 33056 | 33080 | 32722 | 32746 |
райони | ||||
Балаклійський | 80382 | 80434 | 80671 | 80723 |
Барвінківський | 20992 | 21024 | 21590 | 21622 |
Близнюківський | 18427 | 18459 | 18513 | 18545 |
Богодухівський | 38407 | 38430 | 38538 | 38561 |
Борівський | 16563 | 16575 | 16687 | 16699 |
Валківський | 31371 | 31390 | 31672 | 31691 |
Великобурлуцький | 21851 | 21882 | 22010 | 22041 |
Вовчанський | 45680 | 45709 | 45378 | 45407 |
Дворічанський | 17220 | 17242 | 17294 | 17316 |
Дергачівський | 94018 | 94091 | 94040 | 94113 |
Зачепилівський | 14939 | 14947 | 15176 | 15184 |
Зміївський | 70594 | 70644 | 70476 | 70526 |
Золочівський | 25680 | 25714 | 25687 | 25721 |
Ізюмський | 16866 | 16888 | 17124 | 17146 |
Кегичівський | 20821 | 20834 | 20847 | 20860 |
Коломацький | 6894 | 6900 | 6942 | 6948 |
Красноградський | 43938 | 43971 | 43962 | 43995 |
Краснокутський | 27594 | 27620 | 27619 | 27645 |
Куп’янський | 24101 | 24131 | 24399 | 24429 |
Лозівський | 28348 | 28389 | 28587 | 28628 |
Нововодолазький | 32147 | 32172 | 32302 | 32327 |
Первомайський | 15362 | 15381 | 15495 | 15514 |
Печенізький | 9816 | 9825 | 9828 | 9837 |
Сахновщинський | 20753 | 20760 | 21137 | 21144 |
Харківський | 177463 | 177536 | 177108 | 177181 |
Чугуївський | 46323 | 46359 | 46498 | 46534 |
Шевченківський | 20184 | 20194 | 20275 | 20285 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |