Чисельність населення (за оцінкою) на 1 лютого 2018 року та середня чисельність у січні 2018 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 лютого 2018 року | середня чисельність у січні 2018 року | на 1 лютого 2018 року | середня чисельність у січні 2018 року | |
Харківська область | 2692268 | 2693138 | 2676632 | 2677502 |
м. Харків | 1449414 | 1449748 | 1429847 | 1430181 |
м. Ізюм | 48309 | 48338 | 48326 | 48355 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 55646 | 55668 | 55807 | 55829 |
м. Лозова (міськрада) | 64599 | 64613 | 65309 | 65323 |
м. Люботин (міськрада) | 23939 | 23939 | 23832 | 23832 |
м. Первомайський | 29923 | 29927 | 30286 | 30290 |
м. Чугуїв (міськрада) | 33083 | 33093 | 32749 | 32759 |
райони | ||||
Балаклійський | 80428 | 80457 | 80717 | 80746 |
Барвінківський | 21030 | 21043 | 21628 | 21641 |
Близнюківський | 18450 | 18470 | 18536 | 18556 |
Богодухівський | 38439 | 38446 | 38570 | 38577 |
Борівський | 16577 | 16582 | 16701 | 16706 |
Валківський | 31387 | 31399 | 31688 | 31700 |
Великобурлуцький | 21870 | 21892 | 22029 | 22051 |
Вовчанський | 45694 | 45716 | 45392 | 45414 |
Дворічанський | 17238 | 17251 | 17312 | 17325 |
Дергачівський | 94071 | 94118 | 94093 | 94140 |
Зачепилівський | 14938 | 14947 | 15175 | 15184 |
Зміївський | 70646 | 70670 | 70528 | 70552 |
Золочівський | 25711 | 25729 | 25718 | 25736 |
Ізюмський | 16889 | 16899 | 17147 | 17157 |
Кегичівський | 20831 | 20839 | 20857 | 20865 |
Коломацький | 6893 | 6900 | 6941 | 6948 |
Красноградський | 43958 | 43981 | 43982 | 44005 |
Краснокутський | 27630 | 27638 | 27655 | 27663 |
Куп’янський | 24128 | 24144 | 24426 | 24442 |
Лозівський | 28377 | 28403 | 28616 | 28642 |
Нововодолазький | 32168 | 32182 | 32323 | 32337 |
Первомайський | 15377 | 15388 | 15510 | 15521 |
Печенізький | 9814 | 9824 | 9826 | 9836 |
Сахновщинський | 20754 | 20761 | 21138 | 21145 |
Харківський | 177517 | 177563 | 177162 | 177208 |
Чугуївський | 46349 | 46372 | 46524 | 46547 |
Шевченківський | 20191 | 20198 | 20282 | 20289 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |