Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2017 рік1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн) | |||||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
Усього | 15084734,8 | 208999386,5 | 7,2 | ||
сільське, лісове та рибне господарство | 4933461,3 | 22201947,1 | 22,2 | ||
промисловість | 5949410,3 | 126531688,1 | 4,7 | ||
будівництво | 111426,6 | 10997926,3 | 1,0 | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 2750154,1 | 13698833,1 | 20,1 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 194643,0 | 8251680,1 | 2,4 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | –46278,3 | 1405754,0 | –3,3 | ||
інформація та телекомунікації | 314277,8 | 6899542,2 | 4,6 | ||
фінансова та страхова діяльність | –189276,1 | 4697686,0 | –4,0 | ||
операції з нерухомим майном | 620989,5 | 5709944,3 | 10,9 | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | 240538,0 | 3733463,6 | 6,4 | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 238993,3 | 3270286,0 | 7,3 | ||
освіта | 5015,5 | 112406,8 | 4,5 | ||
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | –11605,4 | 772233,4 | –1,5 | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | –32999,4 | 534859,3 | –6,2 | ||
надання інших видів послуг | 5984,6 | 181136,2 | 3,3 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. |