Чисельність населення (за оцінкою) на 1 грудня 2017 року та середня чисельність у січні–листопаді 2017 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 грудня 2017 року | середня чисельність у січні–листопаді 2017 року | на 1 грудня 2017 року | середня чисельність у січні–листопаді 2017 року | |
Харківська область | 2695068 | 2698128 | 2679432 | 2682492 |
м. Харків | 1450334 | 1444685 | 1430767 | 1425118 |
м. Ізюм | 48421 | 48895 | 48438 | 48912 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 55712 | 56083 | 55873 | 56244 |
м. Лозова (міськрада) | 64672 | 65116 | 65382 | 65826 |
м. Люботин (міськрада) | 23959 | 24059 | 23852 | 23952 |
м. Первомайський | 29936 | 30162 | 30299 | 30525 |
м. Чугуїв (міськрада) | 33089 | 33191 | 32755 | 32857 |
райони | ||||
Балаклійський | 80533 | 81221 | 80822 | 81510 |
Барвінківський | 21102 | 21263 | 21700 | 21861 |
Близнюківський | 18511 | 18749 | 18597 | 18835 |
Богодухівський | 38488 | 38750 | 38619 | 38881 |
Борівський | 16597 | 16728 | 16721 | 16852 |
Валківський | 31441 | 31622 | 31742 | 31923 |
Великобурлуцький | 21936 | 22178 | 22095 | 22337 |
Вовчанський | 45773 | 46166 | 45471 | 45864 |
Дворічанський | 17284 | 17439 | 17358 | 17513 |
Дергачівський | 94178 | 94580 | 94200 | 94602 |
Зачепилівський | 14975 | 15113 | 15212 | 15350 |
Зміївський | 70758 | 71216 | 70640 | 71098 |
Золочівський | 25779 | 26049 | 25786 | 26056 |
Ізюмський | 16913 | 17052 | 17171 | 17310 |
Кегичівський | 20863 | 20950 | 20889 | 20976 |
Коломацький | 6915 | 6971 | 6963 | 7019 |
Красноградський | 44044 | 44315 | 44068 | 44339 |
Краснокутський | 27654 | 27862 | 27679 | 27887 |
Куп’янський | 24198 | 24386 | 24496 | 24684 |
Лозівський | 28471 | 28699 | 28710 | 28938 |
Нововодолазький | 32176 | 32497 | 32331 | 32652 |
Первомайський | 15420 | 15606 | 15553 | 15739 |
Печенізький | 9839 | 9909 | 9851 | 9921 |
Сахновщинський | 20783 | 20956 | 21167 | 21340 |
Харківський | 177706 | 178782 | 177351 | 178427 |
Чугуївський | 46404 | 46555 | 46579 | 46730 |
Шевченківський | 20204 | 20323 | 20295 | 20414 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |