Чисельність населення (за оцінкою) на 1 листопада 2017 року та середня чисельність у січні–жовтні 2017 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 листопада 2017 року | середня чисельність у січні–жовтні 2017 року | на 1 листопада 2017 року | середня чисельність у січні–жовтні 2017 року | |
Харківська область | 2696427 | 2698808 | 2680791 | 2683172 |
м. Харків | 1450964 | 1445000 | 1431397 | 1425433 |
м. Ізюм | 48463 | 48916 | 48480 | 48933 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 55733 | 56093 | 55894 | 56254 |
м. Лозова (міськрада) | 64724 | 65142 | 65434 | 65852 |
м. Люботин (міськрада) | 23978 | 24069 | 23871 | 23962 |
м. Первомайський | 29944 | 30166 | 30307 | 30529 |
м. Чугуїв (міськрада) | 33110 | 33202 | 32776 | 32868 |
райони | ||||
Балаклійський | 80577 | 81243 | 80866 | 81532 |
Барвінківський | 21164 | 21294 | 21762 | 21892 |
Близнюківський | 18518 | 18753 | 18604 | 18839 |
Богодухівський | 38534 | 38772 | 38665 | 38903 |
Борівський | 16619 | 16738 | 16743 | 16862 |
Валківський | 31486 | 31644 | 31787 | 31945 |
Великобурлуцький | 21959 | 22189 | 22118 | 22348 |
Вовчанський | 45818 | 46189 | 45516 | 45887 |
Дворічанський | 17318 | 17456 | 17392 | 17530 |
Дергачівський | 94261 | 94621 | 94283 | 94643 |
Зачепилівський | 15002 | 15127 | 15239 | 15364 |
Зміївський | 70817 | 71246 | 70699 | 71128 |
Золочівський | 25810 | 26065 | 25817 | 26072 |
Ізюмський | 16924 | 17058 | 17182 | 17316 |
Кегичівський | 20880 | 20958 | 20906 | 20984 |
Коломацький | 6919 | 6974 | 6967 | 7022 |
Красноградський | 44086 | 44336 | 44110 | 44360 |
Краснокутський | 27660 | 27865 | 27685 | 27890 |
Куп’янський | 24217 | 24395 | 24515 | 24693 |
Лозівський | 28529 | 28728 | 28768 | 28967 |
Нововодолазький | 32176 | 32497 | 32331 | 32652 |
Первомайський | 15446 | 15619 | 15579 | 15752 |
Печенізький | 9845 | 9913 | 9857 | 9925 |
Сахновщинський | 20806 | 20967 | 21190 | 21351 |
Харківський | 177512 | 178685 | 177157 | 178330 |
Чугуївський | 46402 | 46554 | 46577 | 46729 |
Шевченківський | 20226 | 20334 | 20317 | 20425 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |