Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 2017 року та середня чисельність у січні–серпні 2017 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 вересня 2017 року | середня чисельність у січні–серпні 2017 року | на 1 вересня 2017 року | середня чисельність у січні–серпні 2017 року | |
Харківська область | 2695781 | 2698485 | 2680145 | 2682849 |
м. Харків | 1446694 | 1442865 | 1427127 | 1423298 |
м. Ізюм | 48592 | 48981 | 48609 | 48998 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 55852 | 56153 | 56013 | 56314 |
м. Лозова (міськрада) | 64941 | 65250 | 65651 | 65960 |
м. Люботин (міськрада) | 23982 | 24071 | 23875 | 23964 |
м. Первомайський | 30029 | 30209 | 30392 | 30572 |
м. Чугуїв (міськрада) | 33107 | 33201 | 32773 | 32867 |
райони | ||||
Балаклійський | 80943 | 81426 | 81232 | 81715 |
Барвінківський | 21288 | 21356 | 21886 | 21954 |
Близнюківський | 18654 | 18821 | 18740 | 18907 |
Богодухівський | 38596 | 38803 | 38727 | 38934 |
Борівський | 16682 | 16770 | 16806 | 16894 |
Валківський | 31554 | 31678 | 31855 | 31979 |
Великобурлуцький | 22085 | 22253 | 22244 | 22412 |
Вовчанський | 45981 | 46270 | 45679 | 45968 |
Дворічанський | 17403 | 17498 | 17477 | 17572 |
Дергачівський | 94283 | 94632 | 94305 | 94654 |
Зачепилівський | 15069 | 15160 | 15306 | 15397 |
Зміївський | 71018 | 71346 | 70900 | 71228 |
Золочівський | 25923 | 26121 | 25930 | 26128 |
Ізюмський | 17049 | 17120 | 17307 | 17378 |
Кегичівський | 20943 | 20990 | 20969 | 21016 |
Коломацький | 6952 | 6990 | 7000 | 7038 |
Красноградський | 44230 | 44408 | 44254 | 44432 |
Краснокутський | 27758 | 27914 | 27783 | 27939 |
Куп’янський | 24334 | 24454 | 24632 | 24752 |
Лозівський | 28627 | 28777 | 28866 | 29016 |
Нововодолазький | 32307 | 32563 | 32462 | 32718 |
Первомайський | 15563 | 15677 | 15696 | 15810 |
Печенізький | 9858 | 9919 | 9870 | 9931 |
Сахновщинський | 20926 | 21027 | 21310 | 21411 |
Харківський | 177853 | 178856 | 177498 | 178501 |
Чугуївський | 46408 | 46557 | 46583 | 46732 |
Шевченківський | 20297 | 20369 | 20388 | 20460 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |