Чисельність населення (за оцінкою) на 1 липня 2017 року та середня чисельність у січні–червні 2017 року1 | ||||
---|---|---|---|---|
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 липня 2017 року | середня чисельність у січні–червні 2017 року | на 1 липня 2017 року | середня чисельність у січні–червні 2017 року | |
Харківська область | 2698933 | 2700061 | 2683297 | 2684425 |
м. Харків | 1448343 | 1443689 | 1428776 | 1424122 |
м. Ізюм | 48754 | 49062 | 48771 | 49079 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 55916 | 56185 | 56077 | 56346 |
м. Лозова (міськрада) | 65004 | 65282 | 65714 | 65992 |
м. Люботин (міськрада) | 24001 | 24080 | 23894 | 23973 |
м. Первомайський | 30044 | 30216 | 30407 | 30579 |
м. Чугуїв (міськрада) | 33093 | 33193 | 32759 | 32859 |
райони | ||||
Балаклійський | 81081 | 81495 | 81370 | 81784 |
Барвінківський | 21302 | 21363 | 21900 | 21961 |
Близнюківський | 18722 | 18855 | 18808 | 18941 |
Богодухівський | 38640 | 38826 | 38771 | 38957 |
Борівський | 16693 | 16776 | 16817 | 16900 |
Валківський | 31559 | 31681 | 31860 | 31982 |
Великобурлуцький | 22140 | 22280 | 22299 | 22439 |
Вовчанський | 46014 | 46286 | 45712 | 45984 |
Дворічанський | 17428 | 17511 | 17502 | 17585 |
Дергачівський | 94356 | 94669 | 94378 | 94691 |
Зачепилівський | 15116 | 15184 | 15353 | 15421 |
Зміївський | 71120 | 71397 | 71002 | 71279 |
Золочівський | 25976 | 26147 | 25983 | 26154 |
Ізюмський | 17083 | 17137 | 17341 | 17395 |
Кегичівський | 20945 | 20991 | 20971 | 21017 |
Коломацький | 6966 | 6997 | 7014 | 7045 |
Красноградський | 44259 | 44423 | 44283 | 44447 |
Краснокутський | 27724 | 27897 | 27749 | 27922 |
Куп’янський | 24352 | 24463 | 24650 | 24761 |
Лозівський | 28638 | 28782 | 28877 | 29021 |
Нововодолазький | 32398 | 32608 | 32553 | 32763 |
Первомайський | 15602 | 15697 | 15735 | 15830 |
Печенізький | 9899 | 9940 | 9911 | 9952 |
Сахновщинський | 20926 | 21027 | 21310 | 21411 |
Харківський | 178159 | 179009 | 177804 | 178654 |
Чугуївський | 46411 | 46558 | 46586 | 46733 |
Шевченківський | 20269 | 20355 | 20360 | 20446 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |