Чисельність населення (за оцінкою) на 1 квітня 2017 року | ||||
---|---|---|---|---|
та середня чисельність у січні-березні 2017 року1 | ||||
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 квітня 2017 року | середня чисельність у січні-березні 2017 року | на 1 квітня 2017 року | середня чисельність у січні-березні 2017 року | |
Харківська область | 2697600 | 2699394 | 2681964 | 2683758 |
м. Харків | 1439566 | 1439301 | 1419999 | 1419734 |
м. Ізюм | 49157 | 49263 | 49174 | 49280 |
м. Первомайський | 30239 | 30314 | 30602 | 30677 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 56187 | 56320 | 56348 | 56481 |
м. Лозова (міськрада) | 65393 | 65476 | 66103 | 66186 |
м. Люботин (міськрада) | 24099 | 24130 | 23992 | 24023 |
м. Чугуїв (міськрада) | 33272 | 33283 | 32938 | 32949 |
райони | ||||
Балаклійський | 81638 | 81773 | 81927 | 82062 |
Барвінківський | 21355 | 21390 | 21953 | 21988 |
Близнюківський | 18912 | 18950 | 18998 | 19036 |
Богодухівський | 38913 | 38962 | 39044 | 39093 |
Борівський | 16822 | 16840 | 16946 | 16964 |
Валківський | 31746 | 31775 | 32047 | 32076 |
Великобурлуцький | 22330 | 22375 | 22489 | 22534 |
Вовчанський | 46325 | 46442 | 46023 | 46140 |
Дворічанський | 17549 | 17571 | 17623 | 17645 |
Дергачівський | 94771 | 94877 | 94793 | 94899 |
Зачепилівський | 15207 | 15229 | 15444 | 15466 |
Зміївський | 71474 | 71574 | 71356 | 71456 |
Золочівський | 26275 | 26297 | 26282 | 26304 |
Ізюмський | 17096 | 17144 | 17354 | 17402 |
Кегичівський | 21045 | 21041 | 21071 | 21067 |
Коломацький | 7020 | 7024 | 7068 | 7072 |
Красноградський | 44488 | 44537 | 44512 | 44561 |
Краснокутський | 27968 | 28019 | 27993 | 28044 |
Куп’янський | 24529 | 24551 | 24827 | 24849 |
Лозівський | 28850 | 28888 | 29089 | 29127 |
Нововодолазький | 32658 | 32738 | 32813 | 32893 |
Первомайський | 15688 | 15740 | 15821 | 15873 |
Печенізький | 9940 | 9960 | 9952 | 9972 |
Сахновщинський | 21064 | 21096 | 21448 | 21480 |
Харківський | 178995 | 179426 | 178640 | 179071 |
Чугуївський | 46615 | 46660 | 46790 | 46835 |
Шевченківський | 20414 | 20428 | 20505 | 20519 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Дані можуть бути уточнені. |