Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності станом   на 31 грудня 2017 року1
(тис.грн)
  Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього 154321929,8 167784439,2 191125926,3 222909708,3 184217,7 188677,0
сільське, лісове та рибне господарство 10265538,3 13833717,5 25072584,4 28987215,3 5677,0 5654,3
промисловість 33436090,8 40644116,3 68361588,0 79289468,1 11761,6 16149,7
будівництво 3213617,2 3800749,4 8963046,5 12133686,1 36363,6 23810,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5809518,8 6286260,0 53442104,8 64458100,7 17348,4 22398,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8011554,4 8305166,3 2499036,9 3267878,4 4061,6 10623,1
тимчасове розміщування й організація харчування 874402,3 941292,7 492356,4 513838,9 292,9 0,2
інформація та телекомунікації 2125070,1 2235653,2 1798032,9 2248703,0 249,8 863,8
фінансова та страхова діяльність 1799364,9 2340875,2 8868934,2 8016793,5 2624,0 5360,0
операції з нерухомим майном 15907519,0 17838196,1 14159562,8 15904962,8 2567,0 11913,7
професійна, наукова та технічна діяльність 1523351,6 1738174,0 3765690,3 3970161,3 495,1 143,5
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 67870453,1 66238385,4 2456148,2 2769853,4 92234,9 91750,1
освіта 16811,4 17297,0 42703,9 44447,2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 184495,7 194340,8 124691,5 189647,4 10,0 10,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1358600,2 1434705,5 1039525,1 1064087,1 10531,8
надання інших видів послуг 1925542,0 1935509,8 39920,4 50865,1
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
Продовження
  Пасив
власний капітал довгострокові зобов'язання і забезпечення  поточні зобов’язання і забезпечення
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього 136954635,1 148109344,4 45421395,0 48441435,3 163239771,5 194316781,5
сільське, лісове та рибне господарство 20031083,1 23505738,4 3530747,1 3956218,3 11778045,0 15361358,3
промисловість 20477659,3 26314718,5 14237567,9 15901596,0 67093137,2 77732307,6
будівництво 82669,9 1263905,7 3618257,7 3464878,9 8512099,7 11229461,5
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 4940060,4 5628367,0 9029139,4 9463616,6 45298913,3 55673628,2
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 5924389,4 6205901,8 1943047,1 1922355,2 2647216,4 3455410,8
тимчасове розміщування й організація харчування –407946,3 –562573,2 580330,5 607911,1 1194667,4 1409793,9
інформація та телекомунікації 2497346,7 2650307,7 398281,1 474002,1 1027724,2 1360909,5
фінансова та страхова діяльність 6660703,5 6351479,5 602175,8 944628,9 3403903,8 3062855,3
операції з нерухомим майном 5738534,3 7272057,4 9817055,6 10006890,7 14512167,4 16475114,3
професійна, наукова та технічна діяльність 2270848,1 2434672,5 414488,1 418673,9 2599820,3 2850476,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 66911835,0 65216788,2 421576,8 413709,6 3085424,4 3469491,1
освіта 24191,4 24684,8 3841,6 3982,2 31482,3 33077,2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 114441,4 152624,2 19050,5 25966,5 175705,3 205407,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1191509,7 1135419,0 802265,4 833120,2 414882,0 530253,4
надання інших видів послуг 497309,2 515252,9 3570,4 3885,1 1464582,8 1467236,9
 
 
Продовження
  Пасив Баланс
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього 16272,2 15263,3 345632073,8 390882824,5
сільське, лісове та рибне господарство 3924,5 3272,1 35343799,7 42826587,1
промисловість 1076,0 1112,0 101809440,4 119949734,1
будівництво 12213027,3 15958246,1
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 858,9 1146,9 59268972,0 70766758,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10514652,9 11583667,8
тимчасове розміщування й організація харчування 1367051,6 1455131,8
інформація та телекомунікації 0,8 0,7 3923352,8 4485220,0
фінансова та страхова діяльність 4140,0 4065,0 10670923,1 10363028,7
операції з нерухомим майном 1891,5 1010,2 30069648,8 33755072,6
професійна, наукова та технічна діяльність 4380,5 4656,4 5289537,0 5708478,8
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 70418836,2 69099988,9
освіта 59515,3 61744,2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 309197,2 383998,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2408657,1 2498792,6
надання інших видів послуг 1965462,4 1986374,9
 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech