Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1
  Код за   КВЕД-2010 Усього,
тис.грн
У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього   330249387,0 60152780,1 18,2 170865025,3 51,7 99231581,6 30,1 33878150,3 10,3
Сільське, лісове та рибне господарство A 24360631,4 12481035,2 51,2 11879596,2 48,8 3014233,7 12,4
Промисловість B+C+D+E 138913790,1 47979547,3 34,6 73119090,5 52,6 17815152,3 12,8 3895999,3 2,8
Будівництво F 10397478,9 4290160,5 41,3 6107318,4 58,7 1848514,5 17,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 122467625,0 2 2 2 2 46099466,6 37,6 17340198,6 14,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 7607708,5 4627340,4 60,8 2980368,1 39,2 1419112,5 18,7
Тимчасове розміщування й організація харчування I 1207684,5 572574,5 47,4 635110,0 52,6 176188,9 14,6
Інформація та телекомунікації J 7156224,5 3088412,6 43,2 4067811,9 56,8 1380500,7 19,3
Фінансова та страхова діяльність K 4435216,4 3721119,9 83,9 714096,5 16,1 162216,7 3,7
Операції з нерухомим майном L 5505577,6 1014923,7 18,4 4490653,9 81,6 2833089,4 51,5
Професійна, наукова та технічна діяльність M 3886287,0 1987115,9 51,1 1899171,1 48,9 979101,4 25,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 3063154,1 2 2 2 2 1858236,6 60,7 564721,8 18,4
Освіта P 125037,1 2 2 2 2 54923,6 43,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 745985,4 373090,7 50,0 372894,7 50,0 68801,3 9,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 191603,5 116365,7 60,7 75237,8 39,3 28383,1 14,8
Надання інших видів послуг S 185383,0 2 2 2 2 112164,8 60,5
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech