Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році | |||||
---|---|---|---|---|---|
Усього, млн.грн | У тому числі | ||||
підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
млн.грн | у відсотках до загальної кількості | млн.грн | у відсотках до загальної кількості | ||
Харківська область1 | 386554,2 | 330249,4 | 85,4 | 56304,8 | 14,6 |
м. Харків | 265773,5 | 223236,2 | 84,0 | 42537,3 | 16,0 |
м. Ізюм | 2090,0 | 1459,8 | 69,8 | 630,2 | 30,2 |
м. Куп'янськ | 3946,9 | 2774,3 | 70,3 | 1172,6 | 29,7 |
м. Лозова | 2216,1 | 1530,1 | 69,0 | 686,0 | 31,0 |
м. Люботин | 795,9 | 387,2 | 48,6 | 408,7 | 51,4 |
м. Первомайський | 2805,4 | 2495,3 | 88,9 | 310,1 | 11,1 |
м. Чугуїв | 6634,7 | 6131,1 | 92,4 | 503,6 | 7,6 |
райони | |||||
Балаклійський | 4686,3 | 4001,5 | 85,4 | 684,8 | 14,6 |
Барвінківський | 1274,9 | 1122,4 | 88,0 | 152,5 | 12,0 |
Близнюківський | 968,0 | 808,3 | 83,5 | 159,7 | 16,5 |
Богодухівський | 2888,4 | 2544,4 | 88,1 | 344,0 | 11,9 |
Борівській | 1197,0 | 1067,9 | 89,2 | 129,1 | 10,8 |
Валківський | 1266,4 | 946,5 | 74,7 | 319,8 | 25,3 |
Великобурлуцький | 1665,8 | 1484,6 | 89,1 | 181,2 | 10,9 |
Вовчанський | 2493,7 | 2128,6 | 85,4 | 365,1 | 14,6 |
Дворічанський | 985,0 | 862,7 | 87,6 | 122,3 | 12,4 |
Дергачівський | 12713,5 | 11275,1 | 88,7 | 1438,4 | 11,3 |
Зачепилівський | 391,1 | 306,0 | 78,2 | 85,1 | 21,8 |
Зміївський | 2674,8 | 1958,0 | 73,2 | 716,8 | 26,8 |
Золочівський | 1235,6 | 968,5 | 78,4 | 267,1 | 21,6 |
Ізюмський | 1390,7 | 1281,1 | 92,1 | 109,6 | 7,9 |
Кегичівський | 1266,8 | 1139,4 | 89,9 | 127,4 | 10,1 |
Коломацький | 614,4 | 569,6 | 92,7 | 44,8 | 7,3 |
Красноградський | 2287,3 | 1944,0 | 85,0 | 343,3 | 15,0 |
Краснокутський | 1325,2 | 1109,0 | 83,7 | 216,2 | 16,3 |
Куп'янський | 1396,3 | 1244,1 | 89,1 | 152,2 | 10,9 |
Лозівський | 1095,5 | 941,8 | 86,0 | 153,7 | 14,0 |
Нововодолазький | 2561,6 | 2251,9 | 87,9 | 309,7 | 12,1 |
Первомайський | 1063,9 | 963,2 | 90,5 | 100,7 | 9,5 |
Печенізький | 452,0 | 373,6 | 82,7 | 78,4 | 17,3 |
Сахновщинський | 489,4 | 344,4 | 70,4 | 145,0 | 29,6 |
Харківський | 48429,3 | 45592,3 | 94,1 | 2837,0 | 5,9 |
Чугуївський | 4388,8 | 4056,2 | 92,4 | 332,6 | 7,6 |
Шевченківський | 1090,1 | 950,3 | 87,2 | 139,8 | 12,8 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |