Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 2017 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | |||
Усього | 348217 | 33972 | 9,8 | 203785 | 58,5 | 110460 | 31,7 | 42826 | 12,3 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 28267 | – | – | 17313 | 61,2 | 10954 | 38,8 | 3286 | 11,6 |
Промисловість | B+C+D+E | 157952 | 29002 | 18,4 | 102196 | 64,7 | 26754 | 16,9 | 6485 | 4,1 |
Будівництво | F | 15882 | – | – | 8129 | 51,2 | 7753 | 48,8 | 2899 | 18,3 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 62208 | …2 | …2 | …2 | …2 | 24621 | 39,6 | 12129 | 19,5 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 17438 | – | – | 13584 | 77,9 | 3854 | 22,1 | 1381 | 7,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 5820 | – | – | 3347 | 57,5 | 2473 | 42,5 | 1020 | 17,5 |
Інформація та телекомунікації | J | 7083 | – | – | 2354 | 33,2 | 4729 | 66,8 | 1985 | 28,0 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 1586 | – | – | 465 | 29,3 | 1121 | 70,7 | 542 | 34,2 |
Операції з нерухомим майном | L | 13178 | – | – | 3489 | 26,5 | 9689 | 73,5 | 5797 | 44,0 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 14512 | – | – | 7479 | 51,5 | 7033 | 48,5 | 3626 | 25,0 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 14466 | …2 | …2 | …2 | …2 | 6581 | 45,5 | 1916 | 13,2 |
Освіта | P | 852 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 291 | 34,2 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 5116 | – | – | 2323 | 45,4 | 2793 | 54,6 | 677 | 13,2 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2567 | – | – | 2033 | 79,2 | 534 | 20,8 | 140 | 5,5 |
Надання інших видів послуг | S | 1290 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 652 | 50,5 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |