Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 2017 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | |||
Усього | 354327 | 33972 | 9,6 | 203912 | 57,5 | 116443 | 32,9 | 48214 | 13,6 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 29610 | – | – | 17326 | 58,5 | 12284 | 41,5 | 4493 | 15,2 |
Промисловість | B+C+D+E | 158760 | 29002 | 18,3 | 102236 | 64,4 | 27522 | 17,3 | 7057 | 4,4 |
Будівництво | F | 16231 | – | – | 8131 | 50,1 | 8100 | 49,9 | 3204 | 19,7 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 63550 | …2 | …2 | …2 | …2 | 25909 | 40,8 | 13298 | 20,9 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 17629 | – | – | 13594 | 77,1 | 4035 | 22,9 | 1550 | 8,8 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 5952 | – | – | 3347 | 56,2 | 2605 | 43,8 | 1135 | 19,1 |
Інформація та телекомунікації | J | 7300 | – | – | 2355 | 32,3 | 4945 | 67,7 | 2191 | 30,0 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 1631 | – | – | 465 | 28,5 | 1166 | 71,5 | 586 | 35,9 |
Операції з нерухомим майном | L | 14105 | – | – | 3491 | 24,8 | 10614 | 75,2 | 6685 | 47,4 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 14919 | – | – | 7482 | 50,2 | 7437 | 49,8 | 4012 | 26,9 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 14695 | …2 | …2 | …2 | …2 | 6809 | 46,3 | 2130 | 14,5 |
Освіта | P | 871 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 309 | 35,5 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 5149 | – | – | 2324 | 45,1 | 2825 | 54,9 | 705 | 13,7 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2588 | – | – | 2033 | 78,6 | 555 | 21,4 | 160 | 6,2 |
Надання інших видів послуг | S | 1337 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 699 | 52,3 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |