Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року) у 2017 р.
(%)
Cічень Лютий Березень  Квітень  Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад
Індекс споживчих цін  101,0 101,7 103,9 104,7 106,7 107,9 108,4 108,2 110,4 111,5 112,3
Продукти харчування та безалкогольні напої 102,1 103,0 105,3 106,1 110,1 112,7 114,2 113,4 116,2 117,0 117,7
Продукти харчування  102,1 103,0 105,3 106,2 110,2 112,9 114,4 113,5 116,4 117,2 117,9
Хліб і хлібопродукти   100,8 101,8 104,4 105,3 106,3 106,8 106,9 106,8 107,9 107,4 109,6
Хліб   100,9 102,2 104,7 105,8 107,5 109,1 109,7 110,2 110,9 111,1 116,4
Макаронні вироби   100,5 101,1 103,8 106,0 105,4 105,9 106,5 105,0 106,5 108,0 107,9
М’ясо та м’ясопродукти 101,9 104,3 106,0 108,9 112,8 116,0 122,8 126,4 131,5 132,1 130,1
Риба та продукти з риби 103,6 102,8 102,5 103,2 105,5 104,6 103,9 101,4 99,5 100,8 101,7
Молоко, сир та яйця   102,4 100,6 101,4 98,9 97,0 98,2 98,1 99,6 107,6 114,0 118,2
Молоко 102,9 105,6 107,7 107,4 104,7 104,6 106,0 104,9 108,5 117,8 121,5
Сир і м’який сир (творог) 103,6 105,3 108,0 109,1 111,0 111,3 111,5 112,4 114,4 116,6 118,8
Яйця 97,3 78,6 73,4 59,3 50,7 56,2 53,2 60,1 87,4 98,7 107,9
Олія та жири   100,3 100,9 102,7 102,6 103,7 105,0 107,0 108,4 112,3 118,6 122,2
Масло   104,0 104,9 107,8 106,6 108,8 107,1 108,3 110,5 113,5 117,3 119,6
Олія соняшникова 98,9 99,1 100,5 101,5 102,6 103,6 103,9 103,3 103,4 104,5 102,6
Інші їстівні тваринні жири 96,2 96,6 97,7 97,8 96,5 103,4 109,5 112,6 124,5 144,6 160,6
Фрукти   103,7 105,5 115,7 119,0 133,5 147,2 150,1 147,9 150,1 138,4 133,8
Овочі  113,9 115,4 119,3 124,4 161,1 180,3 172,7 132,0 126,3 121,5 117,7
Цукор  99,0 103,4 108,7 108,6 110,1 109,8 108,3 108,7 107,5 98,4 91,1
Безалкогольні напої 100,9 102,4 104,9 103,8 106,4 105,9 104,7 106,1 105,8 106,8 107,7
Алкогольні напої, тютюнові вироби  101,9 103,9 105,1 106,2 108,6 111,6 113,5 115,0 117,7 119,7 120,6
Алкогольні напої 102,0 103,0 104,5 104,0 105,3 105,9 105,8 106,8 109,4 112,1 112,3
Тютюнові вироби 101,7 105,4 106,1 109,8 114,0 120,8 126,0 128,2 131,0 132,0 134,0
Одяг і взуття 93,2 90,5 104,8 108,5 107,6 103,4 96,9 95,3 102,5 106,8 105,2
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,3 100,3 103,8 104,3 104,7 106,5 106,7 107,3 107,2 107,3 107,4
Утримання та ремонт житла 101,1 101,7 102,5 103,2 104,2 102,7 103,1 103,3 101,7 103,5 103,5
Водопостачання 100,0 100,0 100,0 100,3 100,5 100,5 102,3 109,6 109,6 109,6 109,7
Каналізація 100,0 100,0 100,0 101,1 102,0 102,0 105,1 115,6 115,6 115,6 116,3
Утримання будинків та прибудинкових територій 100,0 100,0 104,5 105,0 105,0 156,7 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8
Електроенергія   100,0 100,0 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1
Природний газ 100,0 100,0 100,0 100,0 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2
Гаряча вода, опалення  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 100,6 100,5 101,1 101,1 101,4 100,8 100,8 99,8 100,5 100,9 101,7
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги 99,6 100,3 101,8 102,6 103,7 104,6 104,9 104,9 106,4 107,7 108,3
Домашній текстиль 98,8 99,8 99,9 99,3 97,6 98,1 98,1 95,4 98,2 99,2 101,5
Побутова техніка 101,2 101,7 101,9 101,3 100,9 100,9 100,0 100,0 100,9 102,0 102,3
Охорона здоров’я 99,9 100,8 101,2 101,7 103,6 104,1 105,5 105,9 106,1 106,9 109,1
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 99,7 100,8 101,3 101,2 102,3 102,4 103,8 104,1 104,3 105,1 107,3
Амбулаторні послуги  101,4 101,4 101,4 105,6 107,2 110,8 111,5 113,6 113,6 114,2 118,8
Транспорт 102,3 103,9 105,2 107,4 108,0 107,4 107,1 107,6 109,8 111,9 113,5
Купівля транспортних засобів 102,6 103,8 104,0 104,5 104,4 103,6 103,7 104,4 104,6 104,8 105,6
Паливо та мастила   103,1 105,0 105,3 106,3 107,4 106,2 104,6 105,4 109,9 114,4 117,1
Транспортні послуги 100,9 103,2 108,2 115,6 116,2 117,0 118,0 118,0 118,2 118,3 118,6
Залізничний пасажирський транспорт  100,0 101,6 105,8 107,0 106,5 111,2 117,5 117,5 113,8 108,3 108,3
Автодорожній пасажирський транспорт  100,8 103,5 108,6 117,2 117,9 118,2 118,5 118,5 119,3 119,8 120,5
Зв’язок 99,9 100,5 103,2 107,0 107,4 107,4 107,5 107,0 107,0 107,6 109,7
Телефонні і телефаксові послуги  100,0 100,0 103,2 106,7 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 108,1 110,8
Відпочинок і культура 100,0 100,7 102,2 102,2 102,2 101,7 101,2 101,1 102,2 104,3 105,8
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації 100,5 101,1 101,2 100,7 100,7 101,3 100,8 100,4 101,2 102,9 105,3
Послуги відпочинку та культури 100,3 101,8 101,8 102,7 104,3 107,1 107,2 107,2 107,5 109,7 111,4
Газети, книжки та канцелярські товари 99,6 100,7 101,1 102,8 104,2 104,3 104,0 106,2 106,8 110,3 111,2
Освіта 103,4 103,7 103,7 103,7 103,9 105,4 105,4 105,4 115,1 115,1 114,7
Дошкільна та початкова освіта  130,2 130,6 130,6 130,6 130,6 144,0 144,0 144,0 133,0 133,0 133,0
Середня освіта  103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 117,9 117,9 117,9
Вища освіта  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 112,1 112,1 112,1
Ресторани та готелі 100,1 100,0 100,7 101,2 101,6 103,3 104,7 105,7 107,0 107,1 110,8
Різні товари та послуги 100,6 100,6 96,1 88,1 88,4 89,0 89,4 89,1 89,8 90,4 90,7
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech