Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах за 2017 рік1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Харківська область | 9790063,4 | 70,0 | 20454059,2 | 30,0 | 10663995,8 |
м.Харків | 4236376,7 | 69,3 | 12465092,3 | 30,7 | 8228715,6 |
м.Ізюм | 30998,6 | 70,8 | 50739,9 | 29,2 | 19741,3 |
м.Куп'янськ | 33207,6 | 59,4 | 56156,9 | 40,6 | 22949,3 |
м.Лозова | 68816,7 | 67,4 | 94305,5 | 32,6 | 25488,8 |
м.Люботин | 8827,9 | 67,2 | 11708,2 | 32,8 | 2880,3 |
м.Первомайський | 62511,3 | 70,2 | 75947,9 | 29,8 | 13436,6 |
м.Чугуїв | 24462,4 | 67,1 | 102551,5 | 32,9 | 78089,1 |
райони | |||||
Балаклійський | 44605,0 | 68,9 | 244878,9 | 31,1 | 200273,9 |
Барвінківський | 61659,6 | 74,0 | 186370,4 | 26,0 | 124710,8 |
Близнюківський | –105813,4 | 77,1 | 110105,5 | 22,9 | 215918,9 |
Богодухівський | 198048,8 | 76,4 | 212630,2 | 23,6 | 14581,4 |
Борівський | 210411,8 | 70,1 | 216653,3 | 29,9 | 6241,5 |
Валківський | 113735,6 | 66,4 | 162213,8 | 33,6 | 48478,2 |
Великобурлуцький | 318346,3 | 78,9 | 358525,3 | 21,1 | 40179,0 |
Вовчанський | 366693,1 | 72,7 | 434990,7 | 27,3 | 68297,6 |
Дворічанський | 167695,3 | 73,5 | 190137,6 | 26,5 | 22442,3 |
Дергачівський | 267068,6 | 77,0 | 638358,2 | 23,0 | 371289,6 |
Зачепилівський | 36014,1 | 71,4 | 67787,3 | 28,6 | 31773,2 |
Зміївський | 84942,8 | 68,8 | 159319,1 | 31,2 | 74376,3 |
Золочівський | 177844,4 | 70,5 | 203675,7 | 29,5 | 25831,3 |
Ізюмський | 322975,3 | 78,5 | 357344,1 | 21,5 | 34368,8 |
Кегичівський | 118009,2 | 71,8 | 175953,0 | 28,2 | 57943,8 |
Коломацький | 107950,0 | 80,6 | 108337,0 | 19,4 | 387,0 |
Красноградський | 133475,7 | 69,1 | 157277,1 | 30,9 | 23801,4 |
Краснокутський | 136320,6 | 75,9 | 172502,8 | 24,1 | 36182,2 |
Куп'янський | 183844,1 | 83,2 | 192518,1 | 16,8 | 8674,0 |
Лозівський | 215120,1 | 80,0 | 235701,8 | 20,0 | 20581,7 |
Нововодолазький | 237862,4 | 70,2 | 277113,9 | 29,8 | 39251,5 |
Первомайський | –11958,7 | 85,0 | 121967,3 | 15,0 | 133926,0 |
Печенізький | 29380,4 | 75,7 | 50890,6 | 24,3 | 21510,2 |
Сахновщинський | 56732,3 | 80,7 | 58496,1 | 19,3 | 1763,8 |
Харківський | 1019013,1 | 69,9 | 1467731,9 | 30,1 | 448718,8 |
Чугуївський | 700079,9 | 76,1 | 878372,8 | 23,9 | 178292,9 |
Шевченківський | 134805,8 | 75,2 | 157704,5 | 24,8 | 22898,7 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. |