Вантажні перевезення у січні–вересні 2017 року | ||||
---|---|---|---|---|
Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня–вересня 2016 | тис.т | у % до січня–вересня 2016 | |
Транспорт | 17586,7 | 99,6 | 33355,0 | 110,3 |
залізничний1 | 14868,2 | 96,5 | 22743,6 | 110,0 |
автомобільний | 2718,5 | 121,1 | 10611,4 | 111,0 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 За оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця". |