Вантажні перевезення у січні–липні 2017 року | ||||
---|---|---|---|---|
Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня–липня 2016 | тис.т | у % до січня–липня 2016 | |
Транспорт | 13456,3 | 100,5 | 26139,5 | 109,9 |
залізничний1 | 11442,4 | 97,7 | 17748,3 | 110,0 |
автомобільний | 2013,9 | 120,3 | 8391,2 | 109,6 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 За оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця". |