Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2017 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Культури зернові та зернобобові (у початково оприбуткованій вазі) | Буряк цукровий фабричний | Соняшник (у початково оприбуткованій вазі) |
Картопля | Культури овочеві відкритого ґрунту | ||||||
тис.ц | у % до 2016 р. | тис.ц | у % до 2016 р. | тис.ц | у % до 2016 р. | тис.ц | у % до 2016 р. | тис.ц | у % до 2016 р. | |
Станом на 1 липня | …1 | …1 | – | – | – | – | – | – | 11,7 | 38,8 |
Станом на 1 серпня | 22426,6 | 108,0 | – | – | – | – | 262,0 | 86,4 | 1391,8 | 101,1 |
Станом на 1 вересня | 29115,5 | 104,4 | – | – | 23,7 | 24,8 | 9178,8 | 100,2 | 2956,4 | 99,3 |
Станом на 1 жовтня | 31851,5 | 106,6 | 1734,2 | 65,9 | 8055,0 | 128,2 | 10777,2 | 100,0 | 5398,3 | 99,9 |
Станом на 1 листопада | 37502,4 | 98,2 | 6193,6 | 71,4 | 10883,1 | 83,0 | 10778,5 | 100,0 | 6113,2 | 98,6 |
За 2017 рік | 39426,0 | 89,6 | 8504,4 | 70,5 | 11029,7 | 81,6 | 10778,6 | 100,0 | 6152,7 | 99,1 |
1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |