Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 червня 2017 року
(тис.грн)
Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінецьзвітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього1 110399909,9 109862782,2 98292670,9 102826181,1 6923,3 18667,3
сільське, лісове та рибне господарство 37467,0 37858,0 39326,0 38587,0
промисловість 27948001,6 28470815,2 56874783,4 59502955,9 5282,0 6440,0
будівництво 663924,8 727489,5 3552916,2 4049559,3 32,3 4025,3
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1947321,3 1911992,6 28577842,2 29709808,2 421,0 426,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 7079222,0 7002000,0 1278722,0 1556527,0 672,0 672,0
тимчасове розміщування й організація харчування 225102,0 219404,0 75970,0 78062,0
інформація та телекомунікації 339517,0 347321,0 726497,0 913755,0 182,0 182,0
фінансова та страхова діяльність 323071,0 322722,0 972755,0 615246,0
операції з нерухомим майном 4536558,3 4474013,3 2530775,7 2526816,4 326,0 326,0
професійна, наукова та технічна діяльність 695876,0 722915,0 1762574,0 1751255,0 8,0 6596,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 65095283,9 64135576,6 810479,4 964753,3
освіта 2 2 2 2 2 2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 74525,0 75059,0 57677,0 79233,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 978509,0 954383,0 1013396,0 1020210,0
надання інших видів послуг 2 2 2 2 2 2
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Продовження
Пасив
власний капітал довгострокові зобов'язання і забезпечення  поточні зобов’язання і забезпечення
на початок звітного періоду на кінецьзвітного періоду на початок звітного періоду на кінецьзвітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього1 94681458,6 95661792,2 28737347,1 27944283,2 85279622,4 89100553,2
сільське, лісове та рибне господарство 44507,0 46535,0 1370,0 1326,0 30916,0 28584,0
промисловість 18524211,4 19763489,8 12698600,0 12497772,0 53604179,6 55717947,3
будівництво 566339,4 1046285,7 1296694,1 948248,9 2353839,8 2786539,5
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1810619,7 2017280,6 6815597,0 6911766,3 21899367,8 22693179,9
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 5160081,0 5256387,0 1810470,0 1813976,0 1388065,0 1488836,0
тимчасове розміщування й організація харчування –69257,0 –125751,0 100728,0 98224,0 269601,0 324993,0
інформація та телекомунікації 549263,0 553879,0 212600,0 212467,0 304333,0 494912,0
фінансова та страхова діяльність 297627,0 331289,0 263965,0 199505,0 734234,0 407174,0
операції з нерухомим майном 242942,6 76405,6 4559765,0 4279199,0 2264952,4 2645551,1
професійна, наукова та технічна діяльність 1406438,0 1469366,0 164784,0 166958,0 887236,0 844442,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 64690759,5 63753096,5 24335,0 30212,0 1190668,8 1317021,4
освіта 2 2 2 2 2 2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 59723,0 64772,0 9760,0 7964,0 62719,0 81556,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 948815,0 949767,0 775132,0 773118,0 267958,0 251708,0
надання інших видів послуг 2 2 2 2 2 2
Пасив Баланс
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього1 1076,0 1002,0 208699504,1 212707630,6
сільське, лісове та рибне господарство 76793,0 76445,0
промисловість 1076,0 1002,0 84828067,0 87980211,1
будівництво 4216873,3 4781074,1
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 30525584,5 31622226,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8358616,0 8559199,0
тимчасове розміщування й організація харчування 301072,0 297466,0
інформація та телекомунікації 1066196,0 1261258,0
фінансова та страхова діяльність 1295826,0 937968,0
операції з нерухомим майном 7067660,0 7001155,7
професійна, наукова та технічна діяльність 2458458,0 2480766,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 65905763,3 65100329,9
освіта 2 2 2 2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 132202,0 154292,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1991905,0 1974593,0
надання інших видів послуг 2 2 2 2
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech