Пасажирські перевезення у січні–жовтні 2017 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–жовтня 2016 | тис. | у % до січня–жовтня 2016 | |
Транспорт | 6871,5 | 101,3 | 498202,2 | 100,6 |
залізничний1 | 3097,0 | 102,4 | 28601,2 | 97,8 |
автомобільний | 1165,8 | 100,8 | 94816,0 | 102,0 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 890,3 | 97,2 | 115620,4 | 97,2 |
трамвайний | 584,1 | 98,0 | 84651,3 | 98,0 |
метрополітенівський | 1134,3 | 104,0 | 174513,3 | 104,0 |
1 За оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця". |