Пасажирські перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–квітні 2017 року | ||||
Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–квітня 2016 | тис. | у % до січня–квітня 2016 | |
Транспорт | 2672,8 | 104,0 | 204704,5 | 101,5 |
залізничний1 | 1126,2 | 105,3 | 10831,0 | 100,6 |
автомобільний | 466,5 | 111,4 | 38762,6 | 107,8 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 367,7 | 97,1 | 47748,1 | 97,1 |
трамвайний | 251,1 | 93,4 | 36390,9 | 93,4 |
метрополітенівський | 461,3 | 106,2 | 70971,9 | 106,3 |
1 За даними Регіональної філії "Південна залізниця ПАТ "Українська залізниця". |