Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1 по містах обласного значення та районах у 2018 році2 (остаточні дані) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) | Молоко | Яйця | ||||
ц | у % до 2017р. | ц | у % до 2017р. | тис.шт | у % до 2017р. | |
Харківська область | 450006 | 84,8 | 2388826 | 99,5 | 245749,9 | 120,5 |
м. Харків | …3 | 79,2 | – | – | …3 | 126,2 |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | …3 | 118,2 | …3 | 96,9 | – | – |
м. Лозова | – | – | – | – | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | – | – | – | – | – | – |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – |
райони | ||||||
Балаклійський | 203851 | 84,6 | 99938 | 89,9 | …3 | 93,5 |
Барвінківський | …3 | …3 | …3 | 7,3 | – | – |
Близнюківський | 1249 | 98,8 | 19648 | 108,2 | – | – |
Богодухівський | 3635 | 97,0 | 38548 | 92,9 | – | – |
Борівський | …3 | 110,6 | 50389 | 99,3 | – | – |
Валківський | …3 | …3 | 35049 | 83,0 | – | – |
Великобурлуцький | 7266 | 120,9 | 148691 | 99,7 | – | – |
Вовчанський | 9949 | 95,2 | 185253 | 109,5 | …3 | 78,8 |
Дворічанський | 7521 | 112,6 | 194620 | 99,6 | – | – |
Дергачівський | 832 | 72,2 | 3503 | 60,5 | …3 | – |
Зачепилівський | 5886 | …3 | …3 | 105,4 | – | – |
Зміївський | 2531 | 67,3 | …3 | …3 | 400,3 | 100,1 |
Золочівський | 2608 | 83,8 | 78384 | 104,6 | …3 | 138,2 |
Ізюмський | 3414 | 61,9 | …3 | 96,4 | – | – |
Кегичівський | 4614 | 39,6 | 108398 | 85,7 | – | – |
Коломацький | 88 | 11,2 | …3 | 69,2 | …3 | 102,9 |
Красноградський | 11664 | 88,6 | 309373 | 95,5 | – | – |
Краснокутський | 2107 | 98,6 | 6081 | 89,1 | – | – |
Куп’янський | 28800 | 105,8 | 170720 | 104,4 | …3 | 67,1 |
Лозівський | …3 | 89,6 | 17011 | 84,7 | – | – |
Нововодолазький | 66701 | 101,9 | …3 | …3 | …3 | 111,7 |
Первомайський | 1540 | 87,4 | 44809 | 114,1 | …3 | – |
Печенізький | …3 | 147,8 | 49092 | …3 | – | – |
Сахновщинський | 5265 | 88,4 | 47247 | 66,3 | – | – |
Харківський | 5755 | 132,4 | …3 | …3 | 69445,0 | …3 |
Чугуївський | 44629 | 52,1 | 256430 | 113,5 | …3 | 127,9 |
Шевченківський | 4907 | 96,8 | 128832 | 104,5 | …3 | 135,6 |
1 Крім підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||
2 Дані наведено по підприємствах, на які поширюються критерії щодо відбору до затвердженої сукупності. | ||||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |