Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2016 року1
(тис.грн)
  Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього2 100372499,2 138296785,0 169986000,7 212356304,6 192126,7 216977,2
сільське, лісове та рибне господарство 7585698,0 10602143,9 20162415,1 26235819,7 60,6 6517,0
промисловість 28889329,9 32689687,7 54401126,2 67241756,6 12601,5 10750,1
будівництво 2605464,9 3219928,6 7418443,0 8845480,1 47708,6 36436,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5589061,6 6512902,9 60800131,7 78723610,6 23885,7 49292,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6811625,7 7541470,3 2841489,8 2758763,5 3500,8 4047,0
тимчасове розміщування й організація харчування 844440,8 900991,6 373247,4 520041,8 286,7 337,8
інформація та телекомунікації 898507,1 1629999,4 1574813,8 1814864,4 226,4 249,9
фінансова та страхова діяльність 1795215,8 1886045,2 9222919,8 9037293,2 2617,0 3387,0
операції з нерухомим майном 12718256,4 13642728,6 6814914,3 9138490,6 2957,0 2494,5
професійна, наукова та технічна діяльність 1775422,4 1527885,0 3540281,6 4391151,8 5842,6 519,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 26914683,7 54723772,2 2084719,9 2385114,4 92429,8 92404,1
освіта 32935,9 27768,9 33251,1 34061,3 - -
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 142978,6 181929,6 100363,6 152756,2 10,0 10,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1957334,3 1366548,7 579646,9 1037059,3 - 10531,8
надання інших видів послуг 1811544,1 1842982,4 38236,5 40041,1 - -
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. 
2 Дані остаточні.
       
Продовження
  Пасив
власний капітал довгострокові зобов'язання і забезпечення  поточні зобов’язання і забезпечення
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього2 82689466,9 113978658,0 47154817,1 45773811,7 140700316,8 191110893,4
сільське, лісове та рибне господарство 12774824,3 18294743,8 4534995,5 4393913,7 10438259,2 14155729,1
промисловість 23638877,6 21548162,2 13795153,8 14420108,2 45867955,2 63972839,1
будівництво -443146,0 -209607,9 3360949,0 3696604,7 7153813,5 8614848,1
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 102921,1 -1250999,7 13244959,4 9501060,4 53065162,9 77035277,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 4449398,6 4715744,8 1783179,4 2025426,6 3423855,1 3563109,4
тимчасове розміщування й організація харчування -148202,4 -377583,4 518439,8 587624,6 847685,1 1211330,0
інформація та телекомунікації 919043,8 1760645,8 650891,1 685148,2 903611,6 999318,9
фінансова та страхова діяльність 6775437,7 6613045,3 863404,3 723133,1 3378238,6 3586407,0
операції з нерухомим майном 4771184,1 5195624,6 6532228,1 7928266,7 8231816,6 9658923,5
професійна, наукова та технічна діяльність 2151140,1 2218401,7 380783,1 418839,9 2789606,2 3282297,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 25805256,0 53732980,8 612106,0 464325,5 2674471,4 3003984,4
освіта 31373,3 31321,3 6324,3 4378,9 28489,4 26130,0
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 81884,8 114710,9 18808,1 19077,0 142659,3 200907,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1401902,7 1180809,7 849543,8 902404,1 285534,7 330926,0
надання інших видів послуг 377571,2 410658,1 3051,4 3500,1 1469158,0 1468865,3
Продовження
  Пасив Баланс
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього2 6025,8 6703,7 270550626,6 350870066,8
сільське, лісове та рибне господарство 94,7 94,0 27748173,7 36844480,6
промисловість 1071,0 1084,9 83303057,6 99942194,4
будівництво 10071616,5 12101844,9
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 35,6 467,9 66413079,0 85285806,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 183,2 9656616,3 10304280,8
тимчасове розміщування й організація харчування 52,4 1217974,9 1421371,2
інформація та телекомунікації 0,8 0,8 2473547,3 3445113,7
фінансова та страхова діяльність 3672,0 4140,0 11020752,6 10926725,4
операції з нерухомим майном 898,9 898,9 19536127,7 22783713,7
професійна, наукова та технічна діяльність 17,2 17,2 5321546,6 5919556,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 29091833,4 57201290,7
освіта 66187,0 61830,2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 243352,2 334695,8
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2536981,2 2414139,8
надання інших видів послуг 1849780,6 1883023,5
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech