Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах1 у 2016 році | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кількість прідприємств, од | Кількість зайнятих працівників, осіб | Кількість найманих працівників, осіб | Витрати на оплату праці, тис.грн | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн | |
Усього2 | 20435 | 344362 | 339707 | 16219611,5 | 273116461,9 |
м. Харків | 15556 | 251463 | 248492 | 12277949,4 | 181743365,7 |
м. Ізюм | 133 | 3078 | 3055 | 134457,0 | 1387388,5 |
м. Куп'янськ | 124 | 2886 | 2848 | 113928,5 | 2199013,0 |
м. Лозова | 184 | 4284 | 4228 | 191568,0 | 1375258,7 |
м. Люботин | 64 | 716 | 709 | 18863,1 | 423740,8 |
м. Первомайський | 110 | 2506 | 2488 | 88712,1 | 2052387,6 |
м. Чугуїв | 153 | 2288 | 2263 | 74231,1 | 5541237,7 |
райони | |||||
Балаклійський | 171 | 4494 | 4469 | 195889,5 | 2981018,3 |
Барвінківський | 86 | 1237 | 1188 | 49563,6 | 1012620,9 |
Близнюківський | 104 | 1053 | 992 | 38502,2 | 595119,0 |
Богодухівський | 185 | 3363 | 3276 | 124658,1 | 1486527,1 |
Борівській | 99 | 915 | 871 | 38138,0 | 890975,5 |
Валківський | 118 | 1472 | 1413 | 57084,8 | 858854,6 |
Великобурлуцький | 57 | 1602 | 1582 | 73579,9 | 1312907,2 |
Вовчанський | 163 | 3495 | 3434 | 168020,8 | 2271541,0 |
Дворічанський | 73 | 1347 | 1312 | 49760,8 | 849024,5 |
Дергачівський | 430 | 8076 | 7979 | 455863,6 | 9282724,1 |
Зачепилівський | 57 | 524 | 510 | 23815,7 | 324316,7 |
Зміївський | 193 | 3061 | 2998 | 112896,9 | 1750270,3 |
Золочівський | 133 | 1704 | 1650 | 63470,5 | 980039,5 |
Ізюмський | 70 | 1282 | 1263 | 53953,3 | 656127,4 |
Кегичівський | 80 | 2493 | 2454 | 92036,6 | 1169358,7 |
Коломацький | 35 | 544 | 524 | 35917,7 | 539548,9 |
Красноградський | 95 | 2566 | 2543 | 138619,4 | 1447643,0 |
Краснокутський | 148 | 1663 | 1597 | 56713,1 | 884395,9 |
Куп'янський | 87 | 1577 | 1524 | 65898,6 | 1161218,4 |
Лозівський | 103 | 1166 | 1108 | 48224,0 | 962276,4 |
Н.Водолазький | 125 | 2088 | 2057 | 78757,1 | 1778528,2 |
Первомайський | 96 | 768 | 700 | 35082,3 | 1004926,8 |
Печенізький | 66 | 675 | 649 | 27555,4 | 269979,2 |
Сахновщинський | 86 | 1036 | 963 | 39322,0 | 421023,9 |
Харківський | 996 | 22457 | 22192 | 911391,0 | 38845926,0 |
Чугуївський | 155 | 5066 | 5010 | 223081,2 | 3908011,4 |
Шевченківський | 100 | 1417 | 1366 | 62106,2 | 749167,0 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. | |||||
2Дані остаточні. |