Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2016 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
Усього1 | 1187933,7 | 49089163,5 | 2,4 | ||
сільське, лісове та рибне господарство | 1265,0 | 97143,0 | 1,3 | ||
промисловість | 538514,2 | 38944769,5 | 1,4 | ||
будівництво | 74828,0 | 997338,0 | 7,5 | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 743756,7 | 3216046,7 | 23,1 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | –79887,0 | 1679427,6 | –4,8 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | –25431,0 | 174946,0 | –14,5 | ||
інформація та телекомунікації | 58549,3 | 1169508,8 | 5,0 | ||
фінансова та страхова діяльність | –49729,0 | 325730,0 | –15,3 | ||
операції з нерухомим майном | –101,0 | 535576,0 | 0,0 | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | 12503,0 | 878209,0 | 1,4 | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | –1041,5 | 688122,9 | –0,2 | ||
освіта | 1781,0 | 15985,0 | 11,1 | ||
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | …2 | …2 | …2 | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | –92643,0 | 265547,0 | –34,9 | ||
надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |