Вантажні перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у 2016 році | ||||
Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
млн.ткм | у % до 2015 | тис.т | у % до 2015 | |
Транспорт | 24013,1 | 101,0 | 42683,7 | 104,3 |
залізничний | 20868,8 | 96,1 | 29191,5 | 100,3 |
автомобільний1 | 3144,3 | 152,0 | 13492,2 | 114,2 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |