Вантажні перевезення у січні–червні 2016 року | ||||
---|---|---|---|---|
Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня–червня 2015 | тис.т | у % до січня–червня 2015 | |
Транспорт | 11467,5 | 98,4 | 21028,4 | 105,0 |
залізничний | 10070,1 | 94,9 | 14268,4 | 103,9 |
автомобільний1 | 1397,4 | 134,9 | 6760,0 | 107,3 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |