Вантажні перевезення у січні 2016 року | ||||
---|---|---|---|---|
Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня 2015 р. | тис.т | у % до січня 2015 р. | |
Транспорт | 1625,4 | 84,5 | 2908,8 | 91,9 |
залізничний | 1489,8 | 83,4 | 2037,6 | 91,5 |
автомобільний1 | 135,6 | 98,2 | 871,2 | 92,8 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |