Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році
М'ясо  (у живій вазі) Молоко   Яйця  
тис.т у % до відповідного періоду попереднього року тис.т у % до відповідного періоду попереднього року млн.шт у % до відповідного періоду попереднього року
Січень  18,3 110,2 32,4 101,9 33,0 46,0
Січень-лютий 29,4 108,9 66,7 104,5 66,1 45,9
Січень-березень  41,5 110,7 110,5 104,0 102,4 45,9
Січень-квітень 49,7 114,5 157,8 103,8 145,8 49,7
Січень-травень 59,1 116,3 208,3 103,4 197,9 57,1
Січень-червень 66,9 118,4 260,1 102,6 253,4 60,1
Січень-липень 74,4 116,8 312,1 101,6 306,5 63,9
Січень-серпень 81,7 117,9 362,4 101,0 355,6 66,8
Січень-вересень 91,2 116,0 409,0 100,8 401,0 68,8
Січень-жовтень 105,1 114,4 453,9 100,7 443,5 70,9
Січень-листопад 119,6 104,3 493,2 100,8 476,6 71,8
Січень-грудень 135,0 100,3 529,5 101,0 512,9 73,3
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech