Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі1, по містах та районах у 2016 році | |||
---|---|---|---|
Тис.грн | у % до 2015 року2 | у % до підсумку | |
Харківська область3 | 41849711,3 | 103,4 | 100,0 |
м. Харків | 34108846,9 | 102,2 | 81,5 |
м. Ізюм | 521231,1 | 102,7 | 1,3 |
м. Куп’янськ | 401777,0 | 95,5 | 1,0 |
м. Лозова | 725117,1 | 101,7 | 1,7 |
м. Люботин | 168408,4 | 103,1 | 0,4 |
м. Первомайський | 271666,9 | 99,2 | 0,7 |
м. Чугуїв | 320130,5 | 110,4 | 0,8 |
райони | |||
Балаклійський | 383351,8 | 98,7 | 0,9 |
Барвінківський | 39521,5 | 89,2 | 0,1 |
Близнюківський | 33873,8 | 94,4 | 0,1 |
Богодухівський | 199836,0 | 108,0 | 0,5 |
Борівський | 12616,4 | 142,8 | 0,0 |
Валківський | 55208,9 | 100,7 | 0,1 |
Великобурлуцький | 35282,3 | 95,3 | 0,1 |
Вовчанський | 251737,3 | 109,6 | 0,6 |
Дворічанський | 32091,7 | 100,0 | 0,1 |
Дергачівський | 1008336,4 | 120,6 | 2,4 |
Зачепилівський | 47051,6 | 85,7 | 0,1 |
Зміївський | 349190,2 | 106,0 | 0,8 |
Золочівський | 37833,9 | 145,6 | 0,1 |
Ізюмський | 9332,3 | 80,6 | 0,0 |
Кегичівський | 29132,5 | 98,1 | 0,1 |
Коломацький | 15477,7 | 82,5 | 0,0 |
Красноградський | 427124,9 | 103,6 | 1,0 |
Краснокутський | 93964,9 | 100,7 | 0,2 |
Куп’янський | 32474,5 | 81,0 | 0,1 |
Лозівський | 28554,4 | 100,5 | 0,1 |
Нововодолазький | 128003,9 | 118,6 | 0,3 |
Первомайський | 4286,1 | 101,7 | 0,0 |
Печенізький | 11735,6 | 106,6 | 0,0 |
Сахновщинський | 37890,6 | 111,4 | 0,1 |
Харківський | 1930722,1 | 121,4 | 4,6 |
Чугуївський | 55527,3 | 104,4 | 0,1 |
Шевченківський | 42374,8 | 98,4 | 0,1 |
1 Без урахування роздрібного товаробороту фізичних осіб-підприємців. | |||
2 У порівняних цінах. |