Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі1, по містах та районах у січні-червні 2016 року | |||
---|---|---|---|
Тис.грн | у % до січня-червня 2015 року2 | у % до підсумку | |
Харківська область | 19309828,3 | 101,4 | 100,0 |
м. Харків | 15772491,1 | 100,1 | 81,7 |
м. Ізюм | 240846,5 | 99,6 | 1,3 |
м. Куп’янськ | 184801,6 | 93,2 | 1,0 |
м. Лозова | 337768,1 | 99,2 | 1,7 |
м. Люботин | 79265,4 | 100,3 | 0,4 |
м. Первомайський | 126496,4 | 92,9 | 0,7 |
м. Чугуїв | 138858,8 | 98,4 | 0,7 |
райони | |||
Балаклійський | 178342,0 | 94,6 | 0,9 |
Барвінківський | 16376,0 | 79,6 | 0,1 |
Близнюківський | 14250,6 | 73,0 | 0,1 |
Богодухівський | 91759,8 | 105,9 | 0,5 |
Борівський | 4590,7 | 107,1 | 0,0 |
Валківський | 26361,7 | 105,3 | 0,1 |
Великобурлуцький | 18695,4 | 133,7 | 0,1 |
Вовчанський | 119348,1 | 114,5 | 0,6 |
Дворічанський | 14447,2 | 98,3 | 0,1 |
Дергачівський | 469405,7 | 136,4 | 2,4 |
Зачепилівський | 21664,1 | 80,9 | 0,1 |
Зміївський | 156537,2 | 98,9 | 0,8 |
Золочівський | 13499,4 | 105,3 | 0,1 |
Ізюмський | 3529,1 | 58,8 | 0,0 |
Кегичівський | 13833,7 | 98,9 | 0,1 |
Коломацький | 7106,7 | 73,4 | 0,0 |
Красноградський | 197103,8 | 99,7 | 1,0 |
Краснокутський | 43346,0 | 99,5 | 0,2 |
Куп’янський | 15063,0 | 81,9 | 0,1 |
Лозівський | 12406,9 | 85,4 | 0,1 |
Нововодолазький | 56350,8 | 117,6 | 0,3 |
Первомайський | 1758,2 | 87,0 | 0,0 |
Печенізький | 5510,6 | 107,8 | 0,0 |
Сахновщинський | 16817,6 | 107,5 | 0,1 |
Харківський | 868379,5 | 124,5 | 4,5 |
Чугуївський | 24616,7 | 103,0 | 0,1 |
Шевченківський | 18199,9 | 91,2 | 0,1 |
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців. 2 У порівняних цінах. |