Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі1, по містах та районах у січні-березні 2016 року | |||
---|---|---|---|
Тис.грн | у % досічня-березня 2015 року2 | у % до підсумку | |
Харківська область | 9257696,6 | 95,5 | 100,0 |
м. Харків | 7637526,1 | 94,3 | 82,5 |
м. Ізюм | 112412,9 | 97,0 | 1,2 |
м. Куп’янськ | 87354,3 | 95,6 | 0,9 |
м. Лозова | 163759,4 | 94,3 | 1,8 |
м. Люботин | 37351,3 | 97,1 | 0,4 |
м. Первомайський | 60779,7 | 88,4 | 0,7 |
м. Чугуїв | 67170,3 | 88,9 | 0,7 |
райони | |||
Балаклійський | 87286,8 | 90,4 | 0,9 |
Барвінківський | 7294,5 | 70,8 | 0,1 |
Близнюківський | 6367,5 | 90,3 | 0,1 |
Богодухівський | 44097,7 | 102,4 | 0,5 |
Борівський | 2230,6 | 108,3 | 0,0 |
Валківський | 11750,1 | 95,9 | 0,1 |
Великобурлуцький | 9150,4 | 125,7 | 0,1 |
Вовчанський | 55883,1 | 112,0 | 0,6 |
Дворічанський | 6915 | 94,5 | 0,1 |
Дергачівський | 222119,5 | 131,2 | 2,4 |
Зачепилівський | 9238,6 | 66,6 | 0,1 |
Зміївський | 74259,6 | 93,8 | 0,8 |
Золочівський | 6221,5 | 102,8 | 0,1 |
Ізюмський | 1648,5 | 88,0 | 0,0 |
Кегичівський | 6305,2 | 91,5 | 0,1 |
Коломацький | 2968,2 | 61,6 | 0,0 |
Красноградський | 89861,9 | 92,4 | 1,0 |
Краснокутський | 19440,1 | 96,7 | 0,2 |
Куп’янський | 6765,5 | 76,0 | 0,1 |
Лозівський | 5808,6 | 80,5 | 0,1 |
Нововодолазький | 27549,3 | 113,2 | 0,3 |
Первомайський | 806,1 | 70,8 | 0,0 |
Печенізький | 2528 | 91,7 | 0,0 |
Сахновщинський | 7905,1 | 102,7 | 0,1 |
Харківський | 356365,9 | 107,7 | 3,8 |
Чугуївський | 11556,1 | 97,9 | 0,1 |
Шевченківський | 9019,2 | 86,3 | 0,1 |
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців. 2 У порівняних цінах. |