Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Структура зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2016 року
Найменування послуги згідно з КЗЕП Код послуги
згідно
з КЗЕП
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до9 місяців 2015 у % до загального обсягу тис.дол. США у % до9 місяців 2015 у % до загального обсягу
Усього1   195856,5 103,2 100,0 42933,1 67,0 100,0 152923,4
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 01. 2479,3 120,2 1,3 2479,3
Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном 01.02. 2479,3 120,2 100,0 2479,3
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 02. 7430,6 406,0 3,8 2041,0 117,1 4,8 5389,5
Ремонт машин та устаткування 02.01 541,4 97,8 7,3 694,5 53,7 34,0 –153,2
Транспортні послуги 03. 7985,0 78,5 4,1 5004,2 62,2 11,7 2980,8
Послуги повітряного транспорту 03.03 2322,3 123,0 29,1 1885,7 70,2 37,7 436,6
Послуги залізничного транспорту 03.05 1426,0 48,1 17,9 1349,8 45,5 27,0 76,2
Послуги автомобільного транспорту 03.06 4189,8 80,0 52,5 1407,5 79,7 28,1 2782,3
Послуги, пов’язані з подорожами 04. 32777,0 96,3 16,7 2682,2 64,6 6,2 30094,8
Послуги з будівництва 05. 1187,7 84,6 0,6 2 2 2 2
Будівництво за кордоном 05.01 1187,7 84,6 100,0 1187,7
Послуги зі страхування 06. 25,9 109,1 0,1 –25,9
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 07. 402,8 91,0 0,2 10070,9 45,8 23,5 –9668,1
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 08. 586,1 55,5 0,3 2171,0 120,1 5,1 –1584,9
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги  09. 117876,9 109,7 60,2 3985,1 129,5 9,3 113891,8
Телекомунікаційні послуги  09.01 2 2 2 194,8 107,2 4,9 2
Комп’ютерні послуги  09.02 115410,6 111,2 97,9 3621,3 137,5 90,9 111789,3
Інформаційні послуги  09.03 2 2 2 169,1 64,9 4,2 2
Ділові послуги 10. 24846,4 80,2 12,7 16823,1 72,9 39,2 8023,4
Послуги дослідження та розробки 10.01 7534,8 77,1 30,3 711,0 57,4 4,2 6823,8
Професійні та консалтингові послуги 10.02 1829,8 94,7 7,4 12567,3 73,4 74,7 –10737,5
Наукові та технічні послуги 10.03 13949,1 81,0 56,1 1470,3 69,3 8,7 12478,8
Послуги операційного лізингу 10.06 1219,1 69,9 4,9 18,6 5,2 0,1 1200,4
Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги 10.07 2 2 2 1785,3 143,3 10,6 2
Інші ділові послуги 10.08 309,2 101,3 1,2 270,5 27,6 1,6 38,7
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 11. 284,6 82,5 0,1 2 2 2 2
Державні та урядові послуги 12. 18,6 180,0 0,0 –18,6
1 Дані попередні.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Примітка.  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech