Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Структура зовнішньої торгівлі послугами
у І кварталі 2016 року
Найменування послуги згідно з КЗЕП Код послуги
згідно
з КЗЕП
Експорт Імпорт
тис.дол. США у % доІ кварталу 2015 у % до загального обсягу тис.дол. США у % доІ кварталу 2015 у % до загального обсягу
Усього1   61663,5 98,6 100,0 11669,2 80,4 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 01. 796,4 335,8 1,3
Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном 01.02 796,4 335,8 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 02. 1216,2 240,2 2,0 256,7 85,6 2,2
Ремонт машин та устаткування 02.01 218,9 142,9 18,0 2 2 2
Транспортні послуги 03. 2666,9 74,2 4,3 1931,0 89,5 16,5
Послуги повітряного транспорту 03.03 683,2 2 25,6 682,2 118,2 35,3
Послуги залізничного транспорту 03.05 856,6 101,7 32,1 732,5 90,8 37,9
Послуги автомобільного транспорту 03.06 1080,2 50,2 40,5 423,4 69,7 21,9
Послуги, пов’язані з подорожами 04. 10180,1 91,7 16,5 692,3 58,0 5,9
Послуги з будівництва 05. 237,1 48,7 0,4 2 2 2
Будівництво за кордоном 05.01 237,1 48,7 100,0
Послуги зі страхування 06. 8,0 111,4 0,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 07. 68,0 48,6 0,1 2704,7 67,2 23,2
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 08. 169,4 54,6 0,3 584,8 111,9 5,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги  09. 39328,7 111,1 63,8 1109,1 218,1 9,5
Телекомунікаційні послуги  09.01 2 2 2 64,3 95,8 5,8
Комп’ютерні послуги  09.02 38556,7 112,9 98,0 947,0 265,9 85,4
Інформаційні послуги  09.03 2 2 2 97,9 114,9 8,8
Ділові послуги 10. 6921,3 65,0 11,2 4361,4 75,3 37,4
Послуги дослідження та розробки 10.01 2177,9 54,7 31,5 165,5 24,0 3,8
Професійні та консалтингові послуги 10.02 570,1 112,9 8,2 2920,9 75,1 67,0
Наукові та технічні послуги 10.03 3681,0 67,6 53,2 570,7 72,9 13,1
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 11. 79,5 70,8 0,1 2 2
Державні та урядові послуги 12. 6,4 2 0,1
1 Дані попередні, сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech