Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності  у 2016 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Усього 3797 4008 4239 4210 4299 4603 4645 4534 4742 4635 4721 5499
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 2864 2912 3208 3543 3529 3382 4173 3780 4283 4121 3755 4035
Промисловість 4189 4620 4769 4836 4704 4944 4990 5045 5269 5351 5406 6177
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 6372 9838 7634 7513 1 1 1 9546 10996 1 1 1
переробна промисловість 3852 4261 4497 4600 4399 4740 4774 4787 4974 5094 5162 5792
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 5178 5320 5492 5541 5516 5551 5616 5574 5828 5982 6019 7280
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 4010 4034 4268 4173 4311 4278 4396 4453 4468 4448 4426 4577
Будівництво 4499 5921 5113 5131 5305 5491 5548 6108 6552 6223 6258 7521
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 3173 2935 3302 3322 3426 3369 3406 3444 3391 3530 3541 3566
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 4451 4548 4725 4822 4944 4900 5631 5613 6378 5609 5690 5780
Тимчасове розміщування й організація харчування 2681 3150 3147 3068 3157 3234 2903 3354 3255 3250 3183 3897
Інформація та телекомунікації 10515 11002 11086 12216 11637 11972 11809 12268 12695 12729 13205 15066
Фінансова та страхова діяльність 8905 8466 13172 9250 9330 9440 9516 9872 9558 7113 7281 8180
Операції з нерухомим майном 2717 2768 2879 2905 3177 3482 3353 3428 3400 2978 3053 3294
Професійна, наукова та технічна діяльність 4668 4986 5090 4918 5289 5276 5276 5450 5519 5668 5769 7279
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2607 2754 2866 2809 2804 2938 2996 3028 2982 3042 3130 3409
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3920 4419 5017 5096 5131 6100 6093 5805 5506 5573 6984 8498
Освіта 3256 3395 3594 3477 3745 4793 4278 3649 4034 3837 3872 4953
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2757 2813 2877 2900 3147 3278 3379 3212 3158 3241 3156 4246
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2866 2913 2823 2865 3475 3341 3509 2886 3371 3390 3202 3895
Надання інших видів послуг 3659 3543 3592 3694 3372 3470 3695 3593 3740 3716 3767 4586
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech