Пасажирські перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у січні-серпні 2016 року | ||||
Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня-серпня 2015 | тис. | у % до січня-серпня 2015 | |
Транспорт | 6124,9 | 102,0 | 412143,0 | 97,1 |
залізничний | 3154,5 | 106,6 | 43424,3 | 100,9 |
автомобільний1 | 908,2 | 93,3 | 73136,4 | 87,1 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 717,9 | 102,9 | 93231,5 | 102,9 |
трамвайний | 501,7 | 100,3 | 72714,1 | 100,3 |
метрополітенівський | 842,6 | 96,4 | 129636,7 | 96,4 |
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |