Пасажирські перевезення у січні-липні 2016 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня-липня 2015 | тис. | у % до січня-липня 2015 | |
Транспорт | 5347,7 | 102,2 | 364528,8 | 97,2 |
залізничний | 2729,9 | 107,3 | 37731,7 | 100,8 |
автомобільний1 | 782,9 | 91,5 | 63904,9 | 86,1 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 641,3 | 103,7 | 83281,1 | 103,7 |
трамвайний | 450,9 | 102,2 | 65354,5 | 102,2 |
метрополітенівський | 742,7 | 95,8 | 114256,6 | 95,8 |
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |