Пасажирські перевезення у січні–червні 2016 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–червня 2015 | тис. | у % до січня–червня 2015 | |
Транспорт | 4529,1 | 101,7 | 317385,9 | 97,9 |
залізничний | 2258,7 | 106,1 | 31929,5 | 101,1 |
автомобільний1 | 658,7 | 89,8 | 54620,5 | 85,5 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 564,8 | 105,2 | 73347,3 | 105,2 |
трамвайний | 400,6 | 104,7 | 58060,2 | 104,7 |
метрополітенівський | 646,3 | 96,0 | 99428,4 | 96,0 |
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями. |