Пасажирські перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у січні-лютому 2016 року | ||||
Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня-лютого 2015 | тис. | у % до січня-лютого 2015 | |
Транспорт | 1235,6 | 104,5 | 96502,5 | 102,3 |
залізничний | 503,7 | 104,8 | 4859,6 | 99,7 |
автомобільний1 | 227,9 | 112,2 | 19173,0 | 106,6 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 167,5 | 95,7 | 21751,9 | 95,7 |
трамвайний | 118,5 | 99,0 | 17176,5 | 99,0 |
метрополітенівський | 218,0 | 106,8 | 33541,5 | 106,8 |
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |