Пасажирські перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у січні-квітні 2016 року | ||||
Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня-квітня 2015 | тис. | у % до січня-квітня 2015 | |
Транспорт | 2917,0 | 101,8 | 211386,7 | 98,2 |
залізничний | 1416,6 | 106,9 | 20529,0 | 101,3 |
автомобільний1 | 418,9 | 86,6 | 35944,9 | 83,4 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 378,5 | 106,9 | 49161,9 | 106,9 |
трамвайний | 268,8 | 105,6 | 38957,0 | 105,6 |
метрополітенівський | 434,2 | 96,9 | 66793,9 | 96,9 |
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |