Пасажирські перевезення у січні 2016 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня 2015 р. |
тис. | у % до січня 2015 р. |
|
Транспорт | 650,6 | 95,4 | 46492,7 | 94,8 |
залізничний | 322,0 | 97,0 | 4949,0 | 101,2 |
автомобільний1 | 101,0 | 87,7 | 8921,5 | 85,8 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 80,6 | 102,9 | 10469,2 | 103,0 |
трамвайний | 51,4 | 90,5 | 7446,8 | 90,5 |
метрополітенівський | 95,6 | 95,8 | 14706,2 | 95,8 |
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |