Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Середньомісячна  номінальна заробітна плата  за видами економічної діяльності  у  2016 році
(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)
  січень січень-лютий січень-березень січень-квітень січень-травень січень-червень січень-липень січень-серпень січень-вересень січень-жовтень січень-листопад січень-грудень
Усього 3797 3893 4019 4060 4111 4193 4259 4291 4340 4320 4358 4448
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 2864 2882 2973 3099 3215 3243 3391 3439 3531 3592 3616 3654
Промисловість 4189 4402 4533 4599 4622 4674 4723 4764 4820 4874 4924 5016
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 6372 8100 8010 7879 1 1 1 8062 8402 8537 1 1
переробна промисловість 3852 4055 4208 4299 4321 4390 4451 4496 4549 4603 4656 4735
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 5178 5246 5329 5350 5383 5411 5439 5455 5494 5554 5601 5742
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 4010 4014 4103 4120 4159 4179 4209 4236 4261 4277 4299 4318
Будівництво 4499 5195 5074 5084 5130 5188 5245 5355 5492 5554 5686 5865
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 3173 3042 3227 3236 3279 3302 3312 3329 3343 3365 3369 3368
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 4451 4505 4577 4635 4697 4730 4878 4970 5105 5154 5203 5252
Тимчасове розміщування й організація харчування 2681 2910 2986 3005 3033 3067 3040 3078 3090 3104 3126 3183
Інформація та телекомунікації 10515 10667 10793 11120 11334 11416 11489 11487 11619 11704 11827 12096
Фінансова та страхова діяльність 8905 8664 10110 9885 9777 9731 9700 9722 9692 6730 6779 6894
Операції з нерухомим майном 2717 2733 2788 2830 2908 3001 3061 3114 3141 3109 3098 3117
Професійна, наукова та технічна діяльність 4668 4795 4868 4875 4970 4981 5027 5074 5131 5181 5231 5397
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2607 2659 2732 2756 2769 2799 2824 2836 2857 2874 2917 2952
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3920 4159 4496 4634 4733 4959 5101 5185 5221 5247 5403 5662
Освіта 3256 3324 3422 3434 3496 3713 3786 3767 3796 3799 3807 3903
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2757 2780 2809 2831 2893 2955 3016 3040 3053 3072 3079 3175
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2866 2871 2875 2869 2988 3035 3111 3082 3104 3131 3139 3207
Надання інших видів послуг 3659 3589 3497 3528 3538 3523 3557 3572 3589 3609 3616 3695
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech