Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2016 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Культури зернові та зернобобові (у початково оприбуткованій вазі) | Буряки цукрові фабричні | Соняшник (у початково оприбуткованій вазі) |
Картопля | Культури овочеві відкритого ґрунту | ||||||
тис.ц | у % до 2015 р. | тис.ц | у % до 2015 р. | тис.ц | у % до 2015 р. | тис.ц | у % до 2015 р. | тис.ц | у % до 2015 р. | |
Станом на 1 липня | 27,6 | …1 | – | – | – | – | – | – | 30,1 | 127,6 |
Станом на 1 серпня | 20771,4 | 95,1 | – | – | – | – | 302,6 | 99,5 | 1377,0 | 105,0 |
Станом на 1 вересня | 27894,0 | 98,2 | – | – | 95,6 | 166,0 | 9158,2 | 106,9 | 2977,4 | 101,4 |
Станом на 1 жовтня | 29878,7 | 87,8 | 2630,3 | 497,8 | 6283,9 | 66,8 | 10776,0 | 104,7 | 5402,2 | 107,5 |
Станом на 1 листопада | 38198,1 | 90,1 | 8676,0 | 217,3 | 13115,1 | 110,3 | 10775,9 | 104,7 | 6202,8 | 100,9 |
За 2016 рік | 43116,72 | 102,5 | 12071,4 | 224,1 | 13522,4 | 115,4 | 10776,5 | 104,7 | 6925,33 | 100,4 |
1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||||||||||
2 У вазі після доробки. | ||||||||||
3 Овочі відкритого та закритого грунту. |