Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-червень 2016 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Промисловість | –1117830,7 | 70,0 | 2828417,5 | 30,0 | 3946248,2 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 403245,0 | 66,7 | 431615,0 | 33,3 | 28370,0 |
Переробна промисловість | –676373,9 | 75,5 | 2191569,1 | 24,5 | 2867943,0 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | –1411706,0 | 69,7 | 313643,0 | 30,3 | 1725349,0 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 86116,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 228979,0 | 84,0 | 232726,0 | 16,0 | 3747,0 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 87077,0 | 70,6 | 99731,0 | 29,4 | 12654,0 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | –66428,4 | 71,4 | 170664,6 | 28,6 | 237093,0 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 8623,5 | 73,1 | 87180,5 | 26,9 | 78557,0 |
машинобудування | 235876,0 | 77,5 | 1010585,0 | 22,5 | 774709,0 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 28785,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво електричного устатковання | 111314,0 | 70,8 | 155053,0 | 29,2 | 43739,0 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | –45082,0 | 74,3 | 678408,0 | 25,7 | 723490,0 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 140859,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 50048,0 | 75,9 | 61941,0 | 24,1 | 11893,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | –826766,0 | 33,3 | 197417,0 | 66,7 | 1024183,0 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | –17935,8 | 30,8 | 7816,4 | 69,2 | 25752,2 |
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |