Чисельність населення (за оцінкою) на 1 червня 2016 року | ||||
---|---|---|---|---|
та середня чисельність у січні–травні 2016 року1 | ||||
(осіб) | ||||
Наявне населення | Постійне населення | |||
на 1 червня 2016 року | середня чисельність у січні–травні 2016 року |
на 1 червня 2016 року | середня чисельність у січні–травні 2016 року |
|
Харківська область | 2711475 | 2715046 | 2695839 | 2699410 |
м. Харків | 1446529 | 1448130 | 1426962 | 1428563 |
м. Ізюм | 49527 | 49627 | 49544 | 49644 |
м. Первомайський | 30549 | 30570 | 30912 | 30933 |
м. Куп’янськ (міськрада) | 56410 | 56512 | 56571 | 56673 |
м. Лозова (міськрада) | 65734 | 65803 | 66444 | 66513 |
м. Люботин (міськрада) | 24339 | 24398 | 24232 | 24291 |
м. Чугуїв (міськрада) | 33188 | 33225 | 32854 | 32891 |
райони області | ||||
Балаклійський | 81807 | 81864 | 82096 | 82153 |
Барвінківський | 21627 | 21722 | 22225 | 22320 |
Близнюківський | 18990 | 19037 | 19076 | 19123 |
Богодухівський | 38964 | 39006 | 39095 | 39137 |
Борівський | 16838 | 16869 | 16962 | 16993 |
Валківський | 31777 | 31831 | 32078 | 32132 |
Великобурлуцький | 22478 | 22501 | 22637 | 22660 |
Вовчанський | 46877 | 46980 | 46575 | 46678 |
Дворічанський | 17676 | 17700 | 17750 | 17774 |
Дергачівський | 94847 | 94991 | 94869 | 95013 |
Зачепилівський | 15256 | 15286 | 15493 | 15523 |
Зміївський | 71563 | 71665 | 71445 | 71547 |
Золочівський | 26287 | 26372 | 26294 | 26379 |
Ізюмський | 17251 | 17295 | 17509 | 17553 |
Кегичівський | 20989 | 21015 | 21015 | 21041 |
Коломацький | 7028 | 7052 | 7076 | 7100 |
Красноградський | 44555 | 44627 | 44579 | 44651 |
Краснокутський | 28082 | 28142 | 28107 | 28167 |
Куп’янський | 24553 | 24634 | 24851 | 24932 |
Лозівський | 28963 | 29013 | 29202 | 29252 |
Нововодолазький | 32991 | 33061 | 33146 | 33216 |
Первомайський | 15907 | 15947 | 16040 | 16080 |
Печенізький | 10033 | 10061 | 10045 | 10073 |
Сахновщинський | 21173 | 21231 | 21557 | 21615 |
Харківський | 181766 | 181917 | 181411 | 181562 |
Чугуївський | 46506 | 46528 | 46681 | 46703 |
Шевченківський | 20415 | 20434 | 20506 | 20525 |
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |