Вантажні перевезення за січень-вересень 2015 року | ||||
---|---|---|---|---|
Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня-вересня 2014 р. | млн.ткм | у % до січня-вересня 2014 р. | |
Усіма видами транспорту | 28881,5 | 95,1 | 17465,9 | 101,8 |
у тому числі | ||||
залізничним | 20343,6 | 96,8 | 15949,2 | 103,2 |
автомобільним1 | 8537,9 | 91,4 | 1516,7 | 89,3 |
водним | _ | _ | _ | _ |
авіаційним | _ | _ | _ | _ |
1З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |