Вантажні перевезення за січень-серпень 2015 року | ||||
---|---|---|---|---|
Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня-серпня 2014 р. | млн.ткм | у % до січня-серпня 2014 р. | |
Усіма видами транспорту | 25829,2 | 95,5 | 15566,7 | 103,8 |
у тому числі | ||||
залізничним | 18035,4 | 97,5 | 14205,6 | 105,6 |
автомобільним1 | 7793,8 | 91,2 | 1361,1 | 87,8 |
водним | _ | _ | _ | _ |
авіаційним | _ | _ | _ | _ |
1З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |