Вантажні перевезення за січень-квітень 2015 року | ||||
---|---|---|---|---|
Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня-квітня 2014 р. | млн.ткм | у % до січня-квітня 2014 р. | |
Усіма видами транспорту | 14030,2 | 88,9 | 7788,8 | 111,1 |
у тому числі | ||||
залізничним | 9110,9 | 90,1 | 7057,4 | 115,9 |
автомобільним1 | 4919,3 | 86,8 | 731,4 | 79,5 |
водним | _ | _ | _ | _ |
авіаційним | _ | _ | _ | _ |
1З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |