Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2015 році
М'ясо  (у живій вазі) Молоко   Яйця  
тис.т у % до відповідного періоду попереднього року тис.т у % до відповідного періоду попереднього року млн.шт у % до відповідного періоду попереднього року
Січень  16,6 94,3 31,8 96,4 71,8 79,6
Січень-лютий 27,0 95,4 63,8 97,9 144,0 80,4
Січень-березень 37,5 93,8 106,2 102,8 222,9 77,5
Січень-квітень 43,4 91,0 152,0 102,4 293,4 74,4
Січень-травень 50,8 89,1 201,5 99,9 346,7 67,4
Січень-червень 56,5 88,4 253,5 99,6 421,9 67,6
Січень-липень 63,7 90,2 307,2 99,4 479,6 67,2
Січень-серпень 69,3 89,0 358,9 99,5 532,4 67,9
Січень-вересень 78,6 91,6 405,7 99,5 582,5 68,1
Січень- жовтень 91,9 91,7 450,6 100,0 625,5 68,7
Січень-листопад 114,7 98,0 489,5 99,9 664,1 68,3
Січень-грудень  134,6 98,8 524,5 99,8 699,6 67,1
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech