Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2015 рік | |||
---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість1 | 4398909,4 | 93378724,8 | 4,7 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 418402,6 | 2403869,6 | 17,4 |
Переробна промисловість | 4464781,4 | 72454028,7 | 6,2 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1107322,4 | 27239173,1 | 4,1 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 172952,3 | 1816634,9 | 9,5 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 167581,3 | 4673753,8 | 3,6 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 54060,8 | 533884,5 | 10,1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 288246,7 | 2298080,4 | 12,5 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 404908,8 | 3137224,7 | 12,9 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 231284,4 | 8272822,0 | 2,8 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -240639,3 | 2901034,1 | -8,3 |
машинобудування | 2096968,7 | 18164601,6 | 11,5 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 151991,5 | 1031785,2 | 14,7 |
виробництво електричного устатковання | 93255,0 | 4656127,1 | 2,0 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 1365512,7 | 8020755,0 | 17,0 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 486209,5 | 4455934,3 | 10,9 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 182095,3 | 3416819,6 | 5,3 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -333812,4 | 15963512,0 | -2,1 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -150462,2 | 2557314,5 | -5,9 |
1 Дані остаточні. |